
На этой странице представлен рейтинг лучших криптовалютных бирж в 2025 году. По таким критериям, как — надежность, объем, посещаемость и количество торговых пар.
Подробный обзор криптобирж
# | Exchange | Year Established | Country | Volume (24h) | Markets |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Cayman Islands | $ 14,201,864,690.44 | 279 | |
2 | 2018 | British Virgin Islands | $ 2,059,945,240.04 | 0 | |
3 | 2013 | Seychelles | $ 2,955,413,873.77 | 286 | |
4 | 2017 | Seychelles | $ 917,261,173.34 | 233 | |
5 | 2017 | Seychelles | $ 2,207,126,646.04 | 203 | |
6 | 2013 | Panama | $ 2,472,674,894.16 | 322 | |
7 | 2018 | Seychelles | $ 2,299,062,929.94 | 9 | |
8 | 2018 | Seychelles | $ 2,309,289,939.13 | 312 | |
9 | 2018 | British Virgin Islands | $ 220,298,549.80 | 0 |
Если у Вас нет опыта в покупке криптовалют и регистрации на крипто бирже, то для Вас мы подготовили дополнительные вспомогательные материалы в нашей библиотеке
Так же мы подготовили статью — Как купить криптовалюту в 2024 году