
На этой странице представлен рейтинг лучших криптовалютных бирж в 2023 году. По таким критериям, как – надежность, объем, посещаемость и количество торговых пар.
Binance | Bybit | KuCoin | OKX | Gate | Huobi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сайт | binance.com | bybit.com | kucoin.com | okx.com | gate.io | huobi.com |
Объем торгов 24ч | 7 143 712 592 $ | 495 421 040 $ | 623 382 372 $ | 752 786 149 $ | 623 484 335 $ | 607 498 374 $ |
Год основания | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2013 г. |
Страна регистрации | Cayman Islands | United Arab Emirates | Seychelles | Seychelles | Hong Kong | Seychelles |
Посещений в месяц | 69,2 M | 16,1 M | 7,9 M | 7,3 M | 6,0 M | 8,1 M |
Количество торговых пар | 1668 | 536 | 1423 | 794 | 2658 | 853 |
Подтверждение резервных средств | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Комиссии на споте | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
Биржевой токен | BNB | BIT | KCS | OKB | GT | HT |
Бонусы за регистрацию | Скидка 100 USDT на торговую комиссию | Бонусы за задания до 5030 USDT + Бонус 3 TON | Таинственный бокс до 500$ | Возврат 10% торговых комиссий | Mystory Box до 100$ | Бонусы за задания до 5672 USDT |
Если у Вас нет опыта в покупке криптовалют и регистрации на крипто бирже, то для Вас мы подготовили дополнительные вспомогательные материалы:
- Регистрация на бирже
- Верификация на бирже
- Пополнение аккаунта картой или с помощью любой платежной системы
или
Пополнение биржи криптовалютой с кошелька (если уже есть криптоактивы) - Первая покупка/продажа любой криптовалюты
Читайте наш раздел обучение, в нем Вы найдете много полезных материалов.